Amateur -Rangliste der 17. Int. KCS 4x4 Off-Road-Tage 
Bér / Ungarn,  29. - 31. März 2002

Rang Startnr. Fahrer Beifahrer Fahrzeug Nacht Tag GESAMT
1 37 Pavlicek Fritz Pavlicek Heidi Toyota Landcruiser 0 4 4
2 69 Pagger Michael Lisa Schilling Mercedes 280 GE 9 7 16
3 25 Essich Martin Schwarzbauer Andreas Puch 280 Ge 13 4 17
4 1 Seyfried Maik Blaschitz Roman Puch G 11 18 29
5 7 Sladek Klaus Fetz Werner Suzuki Samurai 14 21 35
6 53 Simon Andreas Prokschy Gerhard Nissan Patrol 16 28 44
7 27 Neumayer Harald Mihai Rotina Mitsubishi Pajero 15 32 47
8 63 Hermann Alexander Baumühlner Hannes Jeep Wrangler 65 11 76
9 3 Fazeny Heinz Vlassis Alexandra Jeep Cherokee 34 49 83
10 75 Altschäffl Achim Knobel Michael Mercedes 300GE 51 34 85
11 41 Kovarik Gerhard Kovarik Christoph Jeep Wrangler 57 30 87
12 5 Pichler Klaus Fazeny Markus Jeep Cherokee 17 72 89
13 19 Wendelin Wilhelm Wendelin Ilse Jeep CJ7 50 43 93
14 35 Hofschneider Markus Fasching Ralf Puch G 300 D 93 1 94
15 21 Fazeny Robert Öllinger Nina Jeep Cherokee 58 48 106
16 13 Wienecke Jördis Becker Monika Jeep Wrangler YJ 64 47 111
17 45 Fras Thomas Fras Hermann Jeep CJ7 76 41 117
18 65 Riedl Helmut Riedl Victoria Mitsubishi Pajero 89 37 126
19 91 Ember Janos Ember Zoltan Mercedes 23 106 129
20 43 Schnell Josef Stocker Kerstin Jeep Wrangler YJ 72 58 130
21 15 Richter Gert Hinrichs Herbert Mitsubishi Pajero 71 63 134
22 29 Bengel Norbert Meyer Susanne Mercedes G 95 54 149
23 55 Geyer Marcus Sacher Irene Suzuki Samurai 87 66 153
24 9 Staber Markus Hartmann Günther Mitsubishi Pajero 103 54 157
25 67 Riedl Günther Fischer Renate Jeep Cherokee 87 80 167
26 51 Aichinger Helmut Aichinger Silvia Jeep Cherokee 104 80 184
27 61 Längauer Reinhard Weber Thomas Mitsubishi Pajero 131 81 212
28 39 Kuglgruber Andreas Schneider Manfred Jeep Wrangler YJ 103 121 224
29 49 Engelbrechtslehner Klaus Richter Sigrid Jeep Wrangler TJ 105 132 237
30 73 Wellner Susi Unger Fritz Jeep Wrangler 43 256 299
31 33 Langer Robin Dreer Michael Toyota 242 138 380
32 71 Schöll Philip Koller Jeep Wrangler 104 2256 2360
33 77 Sipek Thomas Brenner Claudia Jeep YJ 104 2256 2360
34 47 Kaitan Gabor Kaitan Cathrin Jeep Wrangler TJ 105 2256 2361
35 23 Hobiger Michael Axmann Toyota 4-Runner 110 2256 2366
36 17 Pokorny Werner Reisel Michael Nissan Terrano II 191 2256 2447
37 11 Lehner Gregor Kriegl Wolfgang Jeep Cherokee 199 2256 2455
38 59 Toth Atila Tihanek Csepe Jeep 244 2256 2500
39 31 Mate Maria Horvath Dora Range Rover 2242 2256 4498
40 57 Zillbauer Josef Rapf Theodor Jeep Cherokee 2242 2256 4498

## zurück ##

Letzte Aktualisierung 9.4.02 durch gr.